Actions

Translations

Theme editor/72/es: Difference between revisions

From LimeSurvey Manual

No edit summary
No edit summary
 
Line 10: Line 10:
|Matriz (etiquetas flexibles) escala dual||.array-flexible-duel-scale||1
|Matriz (etiquetas flexibles) escala dual||.array-flexible-duel-scale||1
|-
|-
| Array (Aumento, Mismo, Disminución)||.array-aumentar-mismo-disminuir||E
|Matriz (Aumento, Mismo, Disminución)||.array-aumentar-mismo-disminuir||E
|-
|-
|Array (Multi Flexible) (Números)||.array-multi-flexi||:
|Matriz (Multi Flexible) (Números)||.array-multi-flexi||:
|-
|-
|Array (Multi Flexible) (Texto)||.array-multi-flexi-text||;
|Matriz (Multi Flexible) (Texto)||.array-multi-flexi-text||;
|-
|-
|Matriz (Sí / No / Incierto) || .array-sí-incierto-no||C
|Matriz (Sí / No / Incierto) || .array-sí-incierto-no||C

Latest revision as of 20:17, 4 December 2019

Message definition (Theme editor)
{|
|'''Question Type'''||'''Question Class'''||'''Question ID'''
|-
|5 point choice||.choice-5-pt-radio||5
|-
|Array (10 point choice)||.array-10-pt||B
|-
|Array (5 point choice)||.array-5-pt||A
|-
|Array (Flexible Labels) dual scale||.array-flexible-duel-scale ||1
|-
|Array (Increase, Same, Decrease)||.array-increase-same-decrease||E
|-
|Array (Multi Flexible) (Numbers)||.array-multi-flexi ||:
|-
|Array (Multi Flexible) (Text)||.array-multi-flexi-text||;
|-
|Array (Yes/No/Uncertain)||.array-yes-uncertain-no||C
|-
|Array (flexible labels)||.array-flexible-row ||F
|-
|Array (flexible labels) by column||.array-flexible-column||H
|-
|Boilerplate question||.boilerplate||X
|-
|Date||.date||D
|-
|Equation||.equation||*
|-
|Gender||.gender||G
|-
|Huge free text||.text-huge||U
|-
|Language switch||.language||I
|-
|List (dropdown)||.list-dropdown||!
|-
|List (radio)||.list-radio||L
|-
|List with comment||.list-with-comment||O
|-
|Long free text||.text-long||T
|-
|Multiple numerical input||.numeric-multi||K
|-
|Multiple options||.multiple-opt||M
|-
|Multiple options with comments||.multiple-opt-comments||P
|-
|Multiple short text||.multiple-short-txt||Q
|-
|Numerical input||.numeric||N
|-
|Ranking||.ranking||R
|-
|Short free text||.text-short||S
|-
|Yes/No||.yes-no||Y
|-
|
|}
Tipo de pregunta Clase de pregunta ID de pregunta
5 puntos de elección .choice-5-pt-radio 5
Matriz (opción de 10 puntos) .array-10-pt B
Matriz (opción de 5 puntos) .array-5-pt A
Matriz (etiquetas flexibles) escala dual .array-flexible-duel-scale 1
Matriz (Aumento, Mismo, Disminución) .array-aumentar-mismo-disminuir E
Matriz (Multi Flexible) (Números) .array-multi-flexi :
Matriz (Multi Flexible) (Texto) .array-multi-flexi-text ;
Matriz (Sí / No / Incierto) .array-sí-incierto-no C
Matriz (etiquetas flexibles) .array-flexible-row F
Matriz (etiquetas flexibles) por columna .array-flexible-column H
Pregunta repetitiva .boilerplate X
Fecha .date D
Género .gender G
Texto libre enorme .text-huge U
Cambio de idioma .language I
Lista (desplegable) .list-dropdown !
Lista (radio) .list-radio L
Lista con comentario .list-with-comment O
Texto libre largo .text-long T
Entrada numérica múltiple .numeric-multi K
Múltiples opciones .multiple-opt M
Múltiples opciones con comentarios .multiple-opt-comments P
Texto corto múltiple .multiple-short-txt Q
Entrada numérica .numeric N
Clasificación .ranking R
Texto libre corto .text-short S
Sí / No .yes-no Y