Actions

Translations

Surveys - introduction/59/fr: Difference between revisions

From LimeSurvey Manual

(Created page with "Pour ajuster les options disponibles pour votre questionnaire, vous pouvez parcourir les différents onglets présents sous la barre d'outils '''Créer un nouveau questionnair...")
 
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
Pour ajuster les options disponibles pour votre questionnaire, vous pouvez parcourir les différents onglets présents sous la barre d'outils '''Créer un nouveau questionnaire''' :
Pour ajuster les options disponibles pour votre questionnaire, vous pouvez parcourir les différents onglets présents dans la barre d'outils '''Paramètres''' :
*[[Surveys - introduction#Text elements|Text elements]]
*[[Surveys - introduction#General settings|Paramètres généraux]]
*[[Surveys - introduction#General settings|General settings]]
*[[Surveys - introduction#Text elements|Éléments de texte]]
*[[Surveys - introduction#Presentation & navigation|Presentation & navigation]]
*[[Surveys - introduction#|Politique de confidentialité]]
*[[Surveys - introduction#Publication & access control|Publication & access control]]
*[[Surveys - introduction#|Options de thème]]
*[[Surveys - introduction#Notification & data management|Notification & data management]]
*[[Surveys - introduction#Presentation & navigation|Présentation]]
*[[Surveys - introduction#Participant settings|Participant settings]]
*[[Surveys - introduction#Participant settings|Paramètres de participation]]
*[[Surveys - introduction#Notification & data management|Notifications & données]]
*[[Surveys - introduction#Publication & access control|Publication & accès]]

Latest revision as of 17:26, 17 October 2021

Message definition (Surveys - introduction)
To optimize your survey, check the options available under each tab located on the '''Create a new survey''' toolbar:

Pour ajuster les options disponibles pour votre questionnaire, vous pouvez parcourir les différents onglets présents dans la barre d'outils Paramètres :