Actions

Translations

Surveys - introduction/47/ja: Difference between revisions

From LimeSurvey Manual

No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
{{Box|新たに作成したアンケートの[[Survey settings/ja|設定]]にアクセスすることで、必要な設定を編集できます。}}
{{Box|新たに作成したアンケートの[[Survey settings/ja|設定]]にアクセスすることで、必要な設定を編集できます。}}
{{Alert|title=注意|text=HTML WYSIWYG エディターでは、アンケート作成処理中にファイルをアップロードすることができません。
{{Alert|title=注意|text=HTML WYSIWYG エディターでは、アンケート作成処理中にファイルをアップロードすることができません。
この場合、「このファイルアップローダーは無効です」のようなメッセージが表示されます。画像やその他のリソースファイルをアップロードする必要がある場合は、アンケート作成後に[[Survey settings|設定]]の[[Resources|リソース]]から行ってください。}}
この場合、「このファイルアップローダーは無効です」のようなメッセージが表示されます。画像やその他のリソースファイルをアップロードする必要がある場合は、アンケート作成後に[[Survey settings/ja|設定]]の[[Resources/ja|リソース]]から行ってください。}}

Latest revision as of 11:55, 12 August 2023

Message definition (Surveys - introduction)
{{Box|You can also re-edit most of these settings by accessing the [[Survey settings|settings menu]] of the newly created survey and editing the desired options.}}
{{Alert|title=Attention|text=The HTML WYSIWYG editor does not allow you to upload files during the survey creation process. Doing so will cause an error message: E.g., "This file uploader is disabled". If you need to upload pictures or other resources, please do so after the survey creation by accessing the [[Resources|resources panel]] from the [[Survey settings|survey settings menu]].}}
新たに作成したアンケートの設定にアクセスすることで、必要な設定を編集できます。
  注意 : HTML WYSIWYG エディターでは、アンケート作成処理中にファイルをアップロードすることができません。 この場合、「このファイルアップローダーは無効です」のようなメッセージが表示されます。画像やその他のリソースファイルをアップロードする必要がある場合は、アンケート作成後に設定リソースから行ってください。