Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 17 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg)Проучването включва чрез различни взаимосвързани бази данни: езици, въпроси, групи въпроси, атрибути на въпроси, подвъпроси, отговори, отговори по подразбиране, оценки и настройки на квоти. За да се улесни [[Surveys - uvod#Surveys|управление на анкети]], наскоро беше добавена функционалността [[Surveys - uvod#Survey groups|група за анкети]]{{NewIn|3.0}}.
 h Danish (da)En undersøgelse omfatter via forskellige indbyrdes forbundne databaser: sprog, spørgsmål, spørgsmålsgrupper, spørgsmålsattributter, underspørgsmål, svar, standardsvar, vurderinger og kvoteindstillinger. For at lette [[Surveys - introduction#Surveys|surveys management]] blev [[Surveys - introduction#Survey groups|survey group]] funktionaliteten{{NewIn|3.0}} for nylig tilføjet.
 h German (de)Eine Umfrage umfasst verschiedene miteinander verbundene Einstellungen: Sprachen, Fragengruppen, Fragen, Fragenattribute, Antworten, Unterfragen, Standardantworten, Bewertungen, usw. Um die [[Surveys - introduction/de#Umfragen|Umfrageverwaltung]] zu vereinfachen, wurde kürzlich die Funktion [[Surveys - introduction/de#Umfragegruppen|Umfragegruppen]] hinzugefügt.
 h English (en)A survey includes, via different interconnected databases: languages, questions, question groups, question attributes, sub-questions, answers, default answers, assessments, and quota settings. To facilitate the [[Surveys - introduction#Surveys|surveys management]], the [[Surveys - introduction#Survey groups|survey group]] functionality{{NewIn|3.0}} was recently added.
 h Spanish (es)Una encuesta incluye, a través de diferentes bases de datos interconectadas: idiomas, preguntas, grupos de preguntas, atributos de preguntas, subpreguntas, respuestas, respuestas predeterminadas, evaluaciones y configuraciones de cuotas. Para facilitar la [[Encuestas - introducción#Encuestas|gestión de encuestas]], recientemente se agregó la funcionalidad [[Encuestas - introducción#Grupos de encuestas|grupo de encuestas]]{{NewIn|3.0}}.
 h French (fr)Plusieurs paramètres interconnectés dans la base constituent un questionnaire : ceux des langages, des groupes de questions, des questions, des attributs des questions, des réponses, des sous-questions, des réponses par défaut, des évaluations, des quotas, des membres des quotas et des langages de quota. Pour faciliter la [[Surveys - introduction#Surveys|gestion des questionnaires]], une nouvelle fonctionnalité a été introduite {{NewIn|3.0}}, il s'agit des [[Surveys - introduction#Survey groups|groupes de questionnaires]].
 h Hungarian (hu)A felmérés különböző összekapcsolt adatbázisokon keresztül tartalmaz: nyelveket, kérdéseket, kérdéscsoportokat, kérdésattribútumokat, részkérdéseket, válaszokat, alapértelmezett válaszokat, értékeléseket és kvótabeállításokat. A [[Surveys - bevezetés#Surveys|felmérések kezelése]] megkönnyítésére a közelmúltban hozzáadtuk a [[Surveys - bevezetés#Survey groups|survey group]] funkciót{{NewIn|3.0}}.
 h Italian (it)Un sondaggio include, tramite diversi database interconnessi: lingue, domande, gruppi di domande, attributi delle domande, sotto-domande, risposte, risposte predefinite, valutazioni e impostazioni delle quote. Per facilitare la [[Surveys - Introduction#Surveys|Gestione dei sondaggi]], è stata recentemente aggiunta la funzionalità [[Surveys - Introduction#Survey groups|Gruppo di sondaggi]]{{NewIn|3.0}}.
 h Japanese (ja)1 つのアンケートには、言語、質問、質問グループ、質問の属性、サブ質問、選択肢、既定の選択肢、評価、定員設定などを含んでおり、それが相互接続したデータベースを介して存在します。[[Surveys - introduction/ja#アンケート|アンケート]]の管理を容易にするために、[[Surveys - introduction/ja#アンケートグループ|アンケートグループ]]機能 {{NewIn/ja|3.0}} を最近追加しました 。
 h Dutch (nl)In een enquête worden meerdere database-tabellen gebruikt. In versie 3.0 is de functionaliteit van de groepen toegevoegd.
 h Polish (pl)Ankieta obejmuje, za pośrednictwem różnych wzajemnie połączonych baz danych,: języki, pytania, grupy pytań, atrybuty pytań, pytania podrzędne, odpowiedzi, odpowiedzi domyślne, oceny i ustawienia limitów. Aby ułatwić [[Ankiety - wprowadzenie#Ankiety|zarządzanie ankietami]], niedawno dodano funkcjonalność [[Ankiety - wprowadzenie#Grupy ankiet|grupa ankiet]]{{NewIn|3.0}}.
 h Brazilian Portuguese (pt-br)Um questionário inclui diferentes bancos de dados interconectados: idiomas, grupos de perguntas, perguntas, atributos de perguntas, respostas, subquestões, respostas padrão, avaliações, cotas, membros de cotas e configurações de idioma de cotas. Para facilitar o [[Surveys - introduction#Surveys|gerenciamento dos questionários]], a funcionalidade [[Surveys - introduction#Survey groups|grupo de questionários]]{{NewIn|3.0}} foi adicionada recentemente.
 h Romanian (ro)Un sondaj include, prin intermediul diferitelor baze de date interconectate: limbi, întrebări, grupuri de întrebări, atribute de întrebări, subîntrebări, răspunsuri, răspunsuri implicite, evaluări și setări de cote. Pentru a facilita [[Sondajele - introducere#Sondaje|gestionarea sondajelor]], a fost adăugată recent funcționalitatea [[Sondaje - introducere#Grupuri de sondaj|grup de sondaje]]{{NewIn|3.0}}.
 h Russian (ru)Опрос включает в себя различные взаимосвязанные базы данных: языки, группы вопросов, вопросы, атрибуты вопросов, ответы, подвопросы, ответы по-умолчанию, оценки, квоты, члены квот, и языковые настройки квот. Чтобы упростить [[Surveys - introduction/ru#Surveys|управление опросами]],был добавлен функционал [[Surveys - introduction/ru#Survey groups|группы опросов]]  в {{NewIn|3.0}}.
 h Slovenian (sl)Anketa prek različnih med seboj povezanih baz podatkov vključuje: jezike, vprašanja, skupine vprašanj, atribute vprašanj, podvprašanja, odgovore, privzete odgovore, ocene in nastavitve kvot. Da bi olajšali [[Ankete - uvod#Ankete|upravljanje anket]], je bila pred kratkim dodana funkcionalnost [[Ankete - uvod#Survey groups|skupina anket]]{{NewIn|3.0}}.
 h Vietnamese (vi)Một cuộc khảo sát bao gồm, thông qua các cơ sở dữ liệu được kết nối với nhau khác nhau: ngôn ngữ, câu hỏi, nhóm câu hỏi, thuộc tính câu hỏi, câu hỏi phụ, câu trả lời, câu trả lời mặc định, đánh giá và cài đặt hạn ngạch. Để tạo điều kiện thuận lợi cho [[Khảo sát - giới thiệu#Surveys|quản lý khảo sát]], chức năng [[Surveys - giới thiệu#Nhóm khảo sát|nhóm khảo sát]]{{NewIn|3.0}} gần đây đã được thêm vào.
 h Chinese (China) (zh-cn)一份调查包括不同的交互连接的数据库: 语言, 问题, 问题组, 问题属性, 子问题, 答案, 默认答案, 评估和配额设置. 为了增强[[Surveys - introduction/zh-cn#.E8.B0.83.E6.9F.A5|调查管理]]的功能, 新近加入了[[Surveys - introduction/zh-cn#.E8.B0.83.E6.9F.A5.E7.BB.84|调查组]] 的功能{{NewIn|3.0}} .