Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 14 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg){| class="wikitable"
!Ниво!!Оператор(и)!!Описание
|-
|1||()||скоби за групиране или извикване на функции
|-
| 2||! - +||унарни оператори: не, отрицание, унарно-плюс
|-
|3||* /||пъти, разделяне
|-
|4||+ -||плюс , минус
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||относителни сравнения
|-
|6||== != eq ne||сравнения на равенство 
|-
|7||и||логическо И
|-
|8||или||логическо ИЛИ
|-
|9||=||присвояване оператор
|-
|10||,||оператор със запетая
|}
 h Danish (da){| class="wikitable"
!Level!!Operator(er)!!Beskrivelse
|-
|1||()||parenteser til gruppering eller opkald af funktioner
|-
| 2||! - +||unære operatorer: ikke, negation, unær-plus
|-
|3||* /||gange, divider
|-
|4||+ -||plus , minus
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||relative sammenligninger
|-
|6||== != eq ne||lighedssammenligninger 
|-
|7||og||logisk OG
|-
|8||eller||logisk ELLER
|-
|9||=||tildeling operator
|-
|10||,||komma operator
|}
 h German (de){| class="wikitable"
!Level!!Operator(s)!!Description
|-
|1||()||Klammern zum Gruppieren oder Aufrufen von Funktionen
|-
| 2||! - +||unäre Operatoren: nicht, Negation, unär-plus
|-
|3||* /||mal, dividieren
|-
|4||+ -||plus, minus
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||relative Vergleiche
|-
|6||== != eq ne||Gleichheitsvergleiche 
|-
|7||und||logisches UND
|-
|8||oder||logisches ODER
|-
|9||=||Zuweisung Operator
|-
|10||,||Kommaoperator
|}
 h English (en){| class="wikitable"
!Level!!Operator(s)!!Description
|-
|1||()||parentheses for grouping or calling functions
|-
|2||! - +||unary operators: not, negation, unary-plus
|-
|3||* /||times, divide
|-
|4||+ -||plus, minus
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||relative comparisons
|-
|6||== != eq ne||equality comparisons
|-
|7||and||logical AND
|-
|8||or||logical OR
|-
|9||=||assignment operator
|-
|10||,||comma operator
|}
 h Spanish (es){| class="wikitable"
!Nivel!!Operador(es)!!Descripción
|-
|1||()||paréntesis para agrupar o llamar funciones
|-
| 2||! - +||operadores unarios: no, negación, unario-más
|-
|3||* /||veces, dividir
|-
|4||+ -||más , menos
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||comparaciones relativas
|-
|6||== != eq ne||comparaciones de igualdad 
|-
|7||y||lógico AND
|-
|8||o||lógico OR
|-
|9||=||asignación operador
|-
|10||,||operador de coma
|}
 h French (fr){| class="wikitable"
!Niveau!!Opérateur(s)!!Description
|-
|1||()||parenthèses pour regrouper ou appeler des fonctions
|-
| 2||! - +||opérateurs unaires : non, négation, unaire-plus
|-
|3||* /||times, diviser
|-
|4||+ -||plus , moins
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||comparaisons relatives
|-
|6||== != eq ne||comparaisons d'égalité 
|-
|7||et||ET logique
|-
|8||ou||OU logique
|-
|9||=||affectation opérateur
|-
|10||,||opérateur virgule
|}
 h Hungarian (hu){| class="wikitable"
!Szint!!Operátor(ok)!!Leírás
|-
|1||()||zárójelek csoportosításhoz vagy függvények hívásához
|-
| 2||! - +||unáris operátorok: nem, tagadás, unáris-plusz
|-
|3||* /||szor, oszd
|-
|4||+ -||plusz! , mínusz
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||relatív összehasonlítások
|-
|6||== != eq ne||egyenlőségi összehasonlítások 
|-
|7||és||logikai ÉS
|-
|8||vagy||logikai VAGY
|-
|9||=||hozzárendelés operátor
|-
|10||,||vessző operátor
|}
 h Italian (it){| class="wikitable"
!Livello!!Operatore(i)!!Descrizione
|-
|1||()||parentesi per raggruppare o chiamare funzioni
|-
| 2||! - +||operatori unari: non, negazione, unario-più
|-
|3||* /||volte, dividere
|-
|4||+ -||più , minus
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||confronti relativi
|-
|6||== != eq ne||confronti di uguaglianza 
|-
|7||e||AND logico
|-
|8||o||OR logico
|-
|9||=||assegnazione operatore
|-
|10||,||operatore virgola
|}
 h Japanese (ja){| class="wikitable"
!レベル!!演算子!!説明
|-
|1||()||グループ化または関数呼び出しのための括弧
|-
|2||! - +||単項演算子: 否定、正負
|-
|3||* /||乗算、除算
|-
|4||+ -||加算、減算
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||比較演算子
|-
|6||== != eq ne||同等比較
|-
|7||and||論理積 AND
|-
|8||or||論理和 OR
|-
|9||=||代入演算子
|-
|10||,||コンマ演算子
|}
 h Dutch (nl){| class="wikitable"
!Niveau!!Operator(en)!!Beschrijving
|-
|1||()||haakjes voor groepen en functies 
|-
|2||! - +||een varibele: not, negation, unary-plus
|-
|3||* /||vermenigvuldigen, delen
|-
|4||+ -||optellen,aftrekken
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||relatieve vergelijkingen
|-
|6||== != eq ne||gelijkheid vergelijkingen
|-
|7||and||logische AND
|-
|8||or||logische OR
|-
|9||=||toekennen operator
|-
|10||,||komma operator
|}
 h Polish (pl){| class="wikitable"
!Poziom!!Operator(y)!!Opis
|-
|1||()||nawiasy do grupowania lub wywoływania funkcji
|-
| 2||! - +||operatory jednoargumentowe: nie, negacja, jednoargumentowy plus
|-
|3||* /||razy, dzielenie
|-
|4||+ -||plus , minus
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||porównania względne
|-
|6||== != równanie ne||porównania równości 
|-
|7||i||logiczne AND
|-
|8||lub||logiczne OR
|-
|9||=||przypisanie operator
|-
|10||,||operator przecinka
|}
 h Romanian (ro){| class="wikitable"
!Nivel!!Operator(i)!!Descriere
|-
|1||()||paranteze pentru gruparea sau apelarea funcţiilor
|-
| 2 ||! - +||operatori unari: nu, negație, unar-plus
|-
|3||* /||ori, împărțire
|-
|4||+ -||plus , minus
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||comparații relative
|-
|6||== != eq ne||comparații de egalitate 
|-
|7||și||ȘI logic
|-
|8||sau||SAU
|-
|9||=||atribuire operator
|-
|10||,||operator virgulă
|}
 h Slovenian (sl){| class="wikitable"
!Raven!!Operator(ji)!!Opis
|-
|1||()||oklepaji za združevanje ali klicanje funkcij
|-
| 2||! - +||unarni operatorji: ne, negacija, unarni-plus
|-
|3||* /||krat, deli
|-
|4||+ -||plus , minus
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||relativne primerjave
|-
|6||== != eq ne||primerjave enakosti 
|-
|7||in||logično IN
|-
|8||ali||logično ALI
|-
|9||=||dodelitev operator
|-
|10||,||vejica operator
|}
 h Vietnamese (vi){| class="wikitable"
!Level!!Operator(s)!!Description
|-
|1||()||dấu ngoặc đơn để nhóm hoặc gọi các hàm
|-
| 2||! - +||toán tử một ngôi: không, phủ định, một ngôi-cộng
|-
|3||* /||lần, chia
|-
|4||+ -||cộng , trừ
|-
|5||< <= > >= lt le gt ge||so sánh tương đối
|-
|6||== != eq ne||so sánh đẳng thức 
|-
|7||và||logic AND
|-
|8||hoặc||logic OR
|-
|9||=||chuyển nhượng toán tử
|-
|10||,||toán tử dấu phẩy
|}