Actions

LimeSurvey Manual/es: Difference between revisions

From LimeSurvey Manual

No edit summary
No edit summary
Line 112: Line 112:
**[[Questions_-_introduction|Preguntas - introducción]]
**[[Questions_-_introduction|Preguntas - introducción]]
***[[Question types/es|Tipos de preguntas]]  
***[[Question types/es|Tipos de preguntas]]  
****[[Question type - Array/es|Pregunta tipo - Matriz]]  
****[[Question type - Array/es|Tipo de pregunta - Matriz]]  
****[[Question type - Array by column/es|Pregunta tipo - Matriz por columna]]
****[[Question type - Array by column/es|Tipo de pregunta - Matriz por columna]]
****[[Question type - Array dual scale/es|Pregunta tipo - Matriz doble escala]]  
****[[Question type - Array dual scale/es|Tipo de pregunta - Matriz doble escala]]  
****[[Question type - Array (5 point choice)/es|Pregunta tipo - Matriz (opción de 5 puntos)]]  
****[[Question type - Array (5 point choice)/es|Tipo de pregunta - Matriz (opción de 5 puntos)]]  
****[[Question type - Array (10 point choice)/es|Pregunta tipo - Matriz (opción de 10 puntos)]]  
****[[Question type - Array (10 point choice)/es|Tipo de pregunta - Matriz (opción de 10 puntos)]]  
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)/es|Pregunta tipo - Matriz (Incremento-Igualdad-Decremento)]]  
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)/es|Tipo de pregunta - Matriz (Incremento-Igualdad-Decremento)]]  
****[[Question type - Array (Numbers)/es|Pregunta tipo - Matriz (Números)]]  
****[[Question type - Array (Numbers)/es|Tipo de pregunta - Matriz (Números)]]  
****[[Question type - Array (Texts)/es|Pregunta tipo - Matriz (Textos)]]  
****[[Question type - Array (Texts)/es|Tipo de pregunta - Matriz (Textos)]]  
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)/es|Pregunta tipo - Matriz (Si-No-Incierto)]]  
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)/es|Tipo de pregunta - Matriz (Si-No-Incierto)]]  
****[[Question type - Date/es|Pregunta tipo - Fecha]]  
****[[Question type - Date/es|Tipo de pregunta - Fecha]]  
****[[Question type - Equation|Pregunta tipo - Ecuación]]  
****[[Question type - Equation|Tipo de pregunta - Ecuación]]  
****[[Question type - File upload/es|Pregunta tipo - Subir Archivo]]  
****[[Question type - File upload/es|Tipo de pregunta - Subir Archivo]]  
****[[Question type - Gender/es|Pregunta tipo - Género]]  
****[[Question type - Gender/es|Tipo de pregunta - Género]]  
****[[Question type - Language switch/es|Pregunta tipo - Idioma]]  
****[[Question type - Language switch/es|Tipo de pregunta - Idioma]]  
****[[Question type - Numerical input/es|Pregunta tipo - Entrada numérica]]  
****[[Question type - Numerical input/es|Tipo de pregunta - Entrada numérica]]  
****[[Question type - Multiple numerical input/es|Pregunta tipo - Entrada numérica múltiple]]  
****[[Question type - Multiple numerical input/es|Tipo de pregunta - Entrada numérica múltiple]]  
****[[Question type - Ranking/es|Pregunta tipo - Ranking]]  
****[[Question type - Ranking/es|Tipo de pregunta - Ranking]]  
****[[Question type - Text display/es|Pregunta tipo - Despliegue de texto]]  
****[[Question type - Text display/es|Tipo de pregunta - Despliegue de texto]]  
****[[Question type - Yes-No/es|Pregunta tipo - Sí-No]]  
****[[Question type - Yes-No/es|Tipo de pregunta - Sí-No]]  
****[[Question type - Multiple choice/es|Pregunta tipo - Opción múltiple]]  
****[[Question type - Multiple choice/es|Tipo de pregunta - Opción múltiple]]  
****[[Question type - Multiple choice with comments/es|Pregunta tipo - Opción multiple con comentarios]]  
****[[Question type - Multiple choice with comments/es|Tipo de pregunta - Opción multiple con comentarios]]  
****[[Question type - 5 point choice/es|Pregunta tipo - Opción de 5 puntos]]  
****[[Question type - 5 point choice/es|Tipo de pregunta - Opción de 5 puntos]]  
****[[Question type - List (Dropdown)/es|Pregunta tipo - Lista (desplegable)]]  
****[[Question type - List (Dropdown)/es|Tipo de pregunta - Lista (desplegable)]]  
****[[Question type - List (Radio)/es|Pregunta tipo - Lista (Radio)]]  
****[[Question type - List (Radio)/es|Tipo de pregunta - Lista (Radio)]]  
****[[Question type - List with comment/es|Pregunta tipo - Lista con comentarios]]  
****[[Question type - List with comment/es|Tipo de pregunta - Lista con comentarios]]  
****[[Question type - Short free text/es|Pregunta tipo - Texto libre corto]]
****[[Question type - Short free text/es|Tipo de pregunta - Texto libre corto]]
*****[[Tipo_pregunta _-_ Texto_ libre_corto # Ubicación | Configurar mapas y ubicación de la tienda]]
*****[[Tipo_pregunta _-_ Texto_ libre_corto # Ubicación | Configurar mapas y ubicación de la tienda]]
****[[Question type - Long free text/es|Pregunta tipo - Texto libre largo]]  
****[[Question type - Long free text/es|Tipo de pregunta - Texto libre largo]]  
****[[Question type - Huge free text/es|Pregunta tipo - Texto libre inmenso]]  
****[[Question type - Huge free text/es|Tipo de pregunta - Texto libre inmenso]]  
****[[Question type - Multiple short text/es|Pregunta tipo - Múltiples textos cortos]]  
****[[Question type - Multiple short text/es|Tipo de pregunta - Múltiples textos cortos]]  
***[[Survey_structure #Reordering_questions_and_question_groups | Cambiar el orden de las preguntas]]
***[[Survey_structure #Reordering_questions_and_question_groups | Cambiar el orden de las preguntas]]
***[[Opciones de la barra de herramientas de preguntas]]
***[[Opciones de la barra de herramientas de preguntas]]
Line 213: Line 213:
*[[Registro de cambio de versión]]
*[[Registro de cambio de versión]]
*[[Complementos - avanzado]]
*[[Complementos - avanzado]]
**[[Complementos de terceros disponibles]]


=LimeSurvey development=
=LimeSurvey development=

Revision as of 22:19, 18 November 2019

Help us to update this manual!
This manual is a Wiki - just log in with your LimeSurvey.org account and start editing!

General

LimeSurvey permite a los usuarios crear rápidamente intuitivas y poderosas preguntas y encuestas en línea que puedan funcionar para decenas a miles de participantes sin mucho esfuerzo. Este software de encuestas es autoguiado para los encuestados que participan. Por lo tanto, este manual se centra en cómo instalar la aplicación, administrar la instalación y apoyar a los creadores de encuestas, administradores y la generación de informes de usuarios por igual.

Ha habido un gran impulso de desarrollo en los últimos años que han traído nuevas funcionalidades y cambios. Asegúrese de actualizar a la última versión para hacer uso de las capacidades destacadas en este manual.

En la parte derecha puede consultar los capítulos principales de este manual. También puede desplazarse hacia abajo en esta misma ventana para ver la lista completa de contenido e ir directamente al punto en el que esté interesado.

Si tiene problemas para encontrar lo que busca no olvide utilizar Herramienta de búsqueda, nuestra Sección de preguntas frecuentes y lista de Atajos, y consultar los Foros de discusión.

Recuerde que LimeSurvey es una aplicación de software libre y de código abierto. ¿Ve algo faltante o incorrecto? Entonces ayúdenos a arreglarlo. Esta documentación es un Wiki que usted o cualquier otra persona puede editar. O donar para ayudar a apoyar al grupo de desarrollo central que intenta hacer una diferencia.

Manual - Tabla de contenidos

LimeSurvey development

Translating LimeSurvey

If you want to add new translations or correct a translation please follow these instructions:

Semester of Code participation

Google Summer of Code / Code-In participation