Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 14 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''Въпрос'''!!'''Тип въпрос'''!!'''elements''' 
 |-
| да, да || Y || ул
|-
|пол || G || ul
|-
|масиви/данесигурно || C || tr
|-
|масиви/увеличаванесамонамаляване || E || tr
|-
|масиви/дуален мащаб || 1 || tr
|-
|масиви/5point || А || таблица и tr
|-
|масиви/10point || Б || tr
|-
|масиви/масив || F || tr
|-
|масиви/колона || З || col
|-
|listradio || L || div
|-
|списък_с_коментар || О || div, последвано от ul
|-
|}
 h Danish (da)===radio-liste===
{|class=wikitable 
!'''Spørgsmål'''!!'''Spørgsmålstype'''!!'''elementer''' 
 |-
| ja nej || Y || ul
|-
|køn || G || ul
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|arrays/forøg sammereducering || E || tr
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/5point || A || tabel og tr
|-
|arrays/10point || B || tr
|-
|arrays/array || F || tr
|-
|arrays/kolonne || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|liste_med_kommentar || O || div efterfulgt af ul
|-
|}
 h German (de)===radio-list===
{|class=wikitable 
!''Frage'''!!''Fragetyp'''!!'''Elemente''' 
 |-
| janein || Y || ul
|-
|Geschlecht || G || ul
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|arrays/increasesamedecrease || E || tr
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/5point || Ein || Tabelle und tr
|-
|arrays/10point || B || tr
|-
|arrays/array || F || tr
|-
|Arrays/Spalte || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|list_with_comment || O || div gefolgt von ul
|-
|}
 h English (en)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''Question'''!!'''Question Type'''!!'''elements''' 
|-
| yesno || Y || ul
|-
|gender || G || ul
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|arrays/increasesamedecrease || E || tr
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/5point || A || table and tr
|-
|arrays/10point || B || tr
|-
|arrays/array || F || tr
|-
|arrays/column || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|list_with_comment || O || div followed by ul
|-
|}
 h Spanish (es)===lista-de radio===
{|class=wikitable 
!'''Pregunta''!!'''Tipo de pregunta'''!!'''elementos''' 
 |-
| si no || Y || ul
|-
|género || GRAMO || ul
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|arrays/increasesamedecrease || mi || tr
|-
|arrays/escala dual || 1 || tr
|-
|arrays/5puntos || Un || tabla y tr
|-
|arrays/10point || B || tr
|-
|matrices/matriz || F || tr
|-
|matrices/columna || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|list_with_comment || Oh || div seguido de ul
|-
|}
 h French (fr)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''Question'''!!'''Type de question'''!!'''éléments''' 
 |-
| ouinon || O || ul
|-
|genre || G || ul
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|tableaux/augmentationsamediminution || E || tr
|-
|tableaux/double échelle || 1 || tr
|-
|tableaux/5points || Un || table et tr
|-
|arrays/10point || B || tr
|-
|tableaux/tableau || F || tr
|-
|tableaux/colonnes || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|list_with_comment || À || div suivi de ul
|-
|}
 h Hungarian (hu)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''Kérdés'''!!'''Kérdés típusa'''!!'''elemek''' 
 |-
| igen || Y || ul
|-
|nem || G || ul
|-
|tömbök/yesnouncertain || C || tr
|-
|tömbök/növekszik egy csökkenés || E || tr
|-
|tömbök/dualscale || 1 || tr
|-
|tömbök/5pont || A || táblázat és tr
|-
|tömbök/10pont || B || tr
|-
|tömbök/tömb || F || tr
|-
|tömbök/oszlop || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|lista_megjegyzéssel || O || div, majd az ul
|-
|}
 h Italian (it)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''Domanda'''!!'''Tipo di domanda'''!!'''elementi''' 
|-
| si no || Y || ul
|-
|genere || G || ul
|-
|arrays/yesnouncertain || C|| tr
|-
|array/increasesamedecrease || E || tr
|-
|array/dualscale || 1 || tr
|-
|array/5punti || A || table e tr
|-
|arrays/10point || B|| tr
|-
|array/array || F|| tr
|-
|array/colonna || H|| col
|-
|listradio || L|| div
|-
|lista_con_commento || Oh || div seguito da ul
|-
|}
 h Japanese (ja)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''質問'''!!'''質問タイプ'''!!'''要素''' 
|-
| yesno || Y || ul
|-
|gender || G || ul
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|arrays/increasesamedecrease || E || tr
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/5point || A || tableとtr
|-
|arrays/10point || B || tr
|-
|arrays/array || F || tr
|-
|arrays/column || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|list_with_comment || O || divに続くul
|-
|}
 h Dutch (nl)===radiolijst===
{|class=wikitable 
!'''Vraag'''!!'''Vraagtype'''!!'''elementen''' 
 |-
| ja nee || J || ul
|-
|geslacht || g || ul
|-
|arrays/ja,nee,weet niet || K || tr
|-
|arrays/meer,gelijk,minder || E || tr
|-
|arrays/dubbele schaal || 1 || tr
|-
|arrays/5punt || A|| tabel en tr
|-
|arrays/10punt || B|| tr
|-
|arrays/array || V || tr
|-
|arrays/kolom || H || col
|-
|lijstradio || L || div
|-
|lijst met opmerkingen || O || div gevolgd door ul
|-
|}
 h Polish (pl)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''Pytanie'''!!'''Typ pytania'''!!'''elementy'' 
 |-
| tak nie || T || ul
|-
|płeć || G || ul
|-
|tablice/takniepewne || C || tr
|-
|tablice/zwiększeniasamezmniejszenie || E || tr
|-
|tablice/podwójna skala || 1 || tr
|-
|tablice/5punktów || || tabela i tr
|-
|tablice/10punktów || B || tr
|-
|tablice/tablica || F || tr
|-
|tablice/kolumna || H. || col
|-
|listradio || L || div
|-
|list_with_comment || O || div, po którym następuje ul
|-
|}
 h Romanian (ro)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''Întrebare'''!!'''Tip de întrebare'''!!'''elementele''' 
 |-
| danu || Y || ul
|-
|gen || G || ul
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|arrays/creasamscrease || E || tr
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/5point || A || tabel și tr
|-
|arrays/10point || B || tr
|-
|matrice/matrice || F || tr
|-
|matrice/coloană || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|lista_cu_comentari || O || div urmat de ul
|-
|}
 h Slovenian (sl)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''Vprašanje'''!!'''Vrsta vprašanja'''!!'''elementi''' 
 |-
| da || Y || ul
|-
|spol || G || ul
|-
|nizi/danegotovo || C || tr
|-
|matri/povečanjeistozmanjšanje || E || tr
|-
|matri/dualscale || 1 || tr
|-
|nizov/5točk || A || tabela in tr
|-
|nizi/10točka || B || tr
|-
|nizi/matrika || F || tr
|-
|nizi/stolpec || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|seznam_s_komentarjem || O || div, ki mu sledi ul
|-
|}
 h Vietnamese (vi)===radio-list===
{|class=wikitable 
!'''Câu hỏi'''!!'''Loại câu hỏi'''!!'''elements''' 
 |-
| vâng không || Y || ul
|-
|giới tính || G || ul
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|mảng/tăngcùnggiảm || E || tr
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/5point || Một || bảng và tr
|-
|arrays/10point || B || tr
|-
|mảng/mảng || F || tr
|-
|mảng/cột || H || col
|-
|listradio || L || div
|-
|list_with_comment || ồ || div theo sau là ul
|-
|}