Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 14 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg)===answer-list===
{|class=wikitable 
!'''Въпрос'''!!''''Тип въпрос''''!!''''елементи'''' 
 |-
|масиви/5 точки || А || tr
|-
|масиви/10point|| B|| tr
|-
|масиви/масив || F || tr
|-
|масиви/колона || З || tr и col
|-
|масиви/дуален мащаб || 1 || tr
|-
|масиви/увеличаванесамонамаляване || E || tr
|-
|масиви/данесигурно || C || tr
|-
|пол || G || div и ul
|-
|списък_с_коментар || О || div
|-
|класиране || R || ul и div
|-
|дасно || Y || ul и div
|-
|ranking_advanced || R || ul и div
|-
|listradio || L || div
|-
|5pointchoice || 5 || ul
|-
|множествен избор || М || div
|-
|}
 h Danish (da)===answer-list===
{|class=wikitable 
!'''Spørgsmål'''!!'''Spørgsmålstype'''!!'''elementer''' 
 |-
|arrays/5point || A || tr
|-
|arrays/10point|| B|| tr
|-
|arrays/array || F || tr
|-
|arrays/kolonne || H || tr og col
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/forøg sammereducering || E || tr
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|køn || G || div og ul
|-
|liste_med_kommentar || O || div
|-
|rangering || R || ul og div
|-
|yesno || Y || ul og div
|-
|ranking_avanceret || R || ul og div
|-
|listradio || L || div
|-
|5pointvalg || 5 || ul
|-
|multiplechoice || M || div
|-
|}
 h German (de)===Antwortliste===
{|class=wikitable 
!''Frage'''!!''Fragetyp'''!!'''Elemente''' 
 |-
|arrays/5point || Ein || tr
|-
|arrays/10point|| B|| tr
|-
|arrays/array || F || tr
|-
|Arrays/Spalte || H || tr und col
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/increasesamedecrease || E || tr
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|Geschlecht || G || div und ul
|-
|list_with_comment || O || div
|-
|ranking || R || ul und div
|-
|yesno || Y || ul und div
|-
|ranking_advanced || R || ul und div
|-
|listradio || L || div
|-
|5pointchoice || 5 || ul
|-
|multiplechoice || M || div
|-
|}
 h English (en)===answer-list===
{|class=wikitable 
!'''Question'''!!'''Question Type'''!!'''elements''' 
|-
|arrays/5point || A || tr
|-
|arrays/10point|| B|| tr
|-
|arrays/array || F || tr
|-
|arrays/column || H || tr and col
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/increasesamedecrease || E || tr
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|gender || G || div and ul
|-
|list_with_comment || O || div
|-
|ranking || R || ul and div
|-
|yesno || Y || ul and div
|-
|ranking_advanced || R || ul and div
|-
|listradio || L || div
|-
|5pointchoice || 5 || ul
|-
|multiplechoice || M || div
|-
|}
 h Spanish (es)===lista-de-respuestas===
{|class=wikitable 
!'''Pregunta'''!!'''Tipo de pregunta'''!!'''elementos''' 
 |-
|arrays/5puntos || Un || tr
|-
|arrays/10puntos|| B|| tr
|-
|matrices/matriz || F || tr
|-
|matrices/columna || H || tr y col
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/increasesamedecrease || mi || tr
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|género || GRAMO || div y ul
|-
|list_with_comment || Oh || div
|-
|clasificación || R || ul y div
|-
|síno || Y || ul y div
|-
|ranking_advanced || R || ul y div
|-
|listradio || L || div
|-
|5puntoselección || 5 || ul
|-
|opción múltiple || M || div
|-
|}
 h French (fr)===answer-list===
{|class=wikitable 
!'''Question'''!!'''Type de question'''!!'''éléments''' 
 |-
|tableaux/5points || Un || tr
|-
|tableaux/10point|| B|| tr
|-
|tableaux/tableau || F || tr
|-
|tableaux/colonnes || H || tr et col
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|tableaux/augmentationsamediminution || E || tr
|-
|tableaux/ouiuncertain || C || tr
|-
|genre || G || div et ul
|-
|list_with_comment || À || div
|-
|classement || R || ul et div
|-
|ouinon || O || ul et div
|-
|ranking_advanced || R || ul et div
|-
|listradio || L || div
|-
|5pointchoix || 5 || ul
|-
|choix multiple || M || div
|-
|}
 h Hungarian (hu)===answer-list===
{|class=wikitable 
!'''Kérdés'''!!'''Kérdés típusa'''!!'''elemek''' 
 |-
|tömbök/5pont || A || tr
|-
|tömbök/10pont|| B|| tr
|-
|tömbök/tömb || F || tr
|-
|tömbök/oszlop || H || tr és col
|-
|tömbök/dualscale || 1 || tr
|-
|tömbök/növekszik egy csökkenés || E || tr
|-
|tömbök/yesnouncertain || C || tr
|-
|nem || G || div és ul
|-
|lista_megjegyzéssel || O || div
|-
|rangsor || R || ul és div
|-
|yesno || Y || ul és div
|-
|rangsor_fejlett || R || ul és div
|-
|listradio || L || div
|-
|5pontos választás || 5 || ul
|-
|többválasztásos || M || div
|-
|}
 h Italian (it)===lista-risposte===
{|class=wikitable 
!'''Domanda'''!!'''Tipo di domanda'''!!'''elementi''' 
|-
|arrays/5point || A || tr
|-
|array/10punti|| B|| tr
|-
|array/array || F|| tr
|-
|array/colonna || H|| tr e col
|-
|array/dualscale || 1 || tr
|-
|array/increasesamedecrease || E || tr
|-
|arrays/yesnouncertain || C|| tr
|-
|genere || G || div e ul
|-
|list_with_comment || Oh || div
|-
|classifica || R|| ul e div
|-
|yesno || Y || ul e div
|-
|ranking_advanced || R|| ul e div
|-
|listradio || L|| div
|-
|5punti di scelta || 5 || ul
|-
|scelta multipla || m || div
|-
|}
 h Japanese (ja)===answer-list===
{|class=wikitable 
!'''質問'''!!'''質問タイプ'''!!'''要素''' 
|-
|arrays/5point || A || tr
|-
|arrays/10point|| B|| tr
|-
|arrays/array || F || tr
|-
|arrays/column || H || trとcol
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/increasesamedecrease || E || tr
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|gender || G || divとul
|-
|list_with_comment || O || div
|-
|ranking || R || ulとdiv
|-
|yesno || Y || ulとdiv
|-
|ranking_advanced || R || ulとdiv
|-
|listradio || L || div
|-
|5pointchoice || 5 || ul
|-
|multiplechoice || M || div
|-
|}
 h Dutch (nl)===antwoordlijst===
{|class=wikitable 
!'''Vraag'''!!'''Vraagtype'''!!'''elementen''' 
 |-
|arrays/5punten || A || tr
|-
|arrays/10punten|| B|| tr
|-
|arrays/array || V || tr
|-
|arrays/kolom || H || tr en col
|-
|arrays/dubbele schaal || 1 || tr
|-
|arrays/meer,gelijk,minder || E || tr
|-
|arrays/ja,nee,weet niet|| K || tr
|-
|geslacht || g || div en ul
|-
|lijst met opmerkingen || O || div
|-
|rangschikking || R|| ul en div
|-
|ja nee || J || ul en div
|-
|rangschikking geavanceerd|| R|| ul en div
|-
|lijst radio || L || div
|-
|5puntskeuze || 5 || ul
|-
|meerkeuze || m || div
|-
|}
 h Polish (pl)===answer-list===
{|class=wikitable 
!'''Pytanie'''!!'''Typ pytania'''!!'''elementy'' 
 |-
|tablice/5 punktów || || tr
|-
|tablice/10punktów|| B|| tr
|-
|tablice/tablica || F || tr
|-
|tablice/kolumna || H. || tr i col
|-
|tablice/podwójna skala || 1 || tr
|-
|tablice/zwiększeniasamezmniejszenie || E || tr
|-
|tablice/takniepewne || C || tr
|-
|płeć || G || div i ul
|-
|list_with_comment || O || div
|-
|ranking || R || ul i div
|-
|tak || T || ul i div
|-
|ranking_advanced || R || ul i div
|-
|listradio || L || div
|-
|Wybór 5 punktów || 5 || ul
|-
|wielokrotny wybór || M || div
|-
|}
 h Romanian (ro)===listă-răspuns===
{|class=wikitable 
!'''Întrebare'''!!'''Tip de întrebare'''!!'''elementele''' 
 |-
|matrice/5puncte || A || tr
|-
|arrays/10point|| B|| tr
|-
|matrice/matrice || F || tr
|-
|matrice/coloană || H || tr și col
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|arrays/creasamscrease || E || tr
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|gen || G || div și ul
|-
|listă_cu_comment || O || div
|-
|clasament || R || ul și div
|-
|yesno || Y || ul și div
|-
|clasament_avansat || R || ul și div
|-
|listradio || L || div
|-
|5pointchoice || 5 || ul
|-
|cu alegere multiplă || M || div
|-
|}
 h Slovenian (sl)===answer-list===
{|class=wikitable 
!'''Vprašanje'''!!'''Vrsta vprašanja'''!!'''elementi''' 
 |-
|nizov/5 točk || A || tr
|-
|nizov/10točk|| B|| tr
|-
|nizi/matrika || F || tr
|-
|nizi/stolpec || H || tr in col
|-
|matri/dualscale || 1 || tr
|-
|matri/povečanjeistozmanjšanje || E || tr
|-
|nizi/danegotovo || C || tr
|-
|spol || G || div in ul
|-
|seznam_s_komentarjem || O || div
|-
|razvrstitev || R || ul in div
|-
|dasno || Y || ul in div
|-
|ranking_advanced || R || ul in div
|-
|listradio || L || div
|-
|5točkovna izbira || 5 || ul
|-
|več izbir || M || div
|-
|}
 h Vietnamese (vi)===answer-list===
{|class=wikitable 
!'''Câu hỏi'''!!'''Loại câu hỏi'''!!'''elements''' 
 |-
|mảng/5 điểm || Một || tr
|-
|arrays/10point|| B|| tr
|-
|mảng/mảng || F || tr
|-
|mảng/cột || H || tr và col
|-
|arrays/dualscale || 1 || tr
|-
|mảng/tăngcùnggiảm || E || tr
|-
|arrays/yesnouncertain || C || tr
|-
|giới tính || G || div và ul
|-
|list_with_comment || ồ || div
|-
|xếp hạng || R || ul và div
|-
|yesno || Y || ul và div
|-
|ranking_advanced || R || ul và div
|-
|listradio || L || div
|-
|5điểm lựa chọn || 5 || ul
|-
|trắc nghiệm || M || div
|-
|}