Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 14 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg){|class="wikitable"
|Цел||Скриване на въпроса, ако отговорът от предишния въпрос е празен
|-
|Тип||Уместност на въпроса
|-
|Пример||Въпрос едно: код на въпроса "име", текст на въпроса "Как се казваш?"<br /> Въпрос втори: текст на въпроса "{name}, на колко години си?"<br /> Да направите: Скрийте въпрос две, ако текстовото поле на въпрос едно е празно
|-
|Израз||!is_empty(име)
|-
|Описание||is_empty() определя дали дадена променлива се счита за празен. Знакът "!" отрича резултата. Така че, ако променливата не е празна, изразът ще бъде верен и въпросът се показва
|-
|Стъпки||Създаване/редактиране на втори въпрос<br /> Вмъкнете "!is_empty(name)" в "Уравнение за релевантност:"
|-
|Примерен файл||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan ="2" align="center"|[[Файл:Скриване на въпроса, ако е празен 1.png]][[Файл:Скриване на въпроса, ако е празен 2.png]]
|}
 h Danish (da){|class="wikitable"
|Formål||Skjul spørgsmål, hvis svaret fra forrige spørgsmål er tomt
|-
|Type||Spørgsmålsrelevans
|-
|Eksempel||Spørgsmål et: spørgsmålskode "navn", spørgsmålstekst "Hvad hedder du?"<br /> Spørgsmål to: spørgsmålstekst "{navn}, hvor gammel er du?"<br /> At gøre: Skjul spørgsmål to, hvis tekstfeltet i spørgsmål et er tomt
|-
|Expression||!is_empty(name)
|-
|Description||is_empty() bestemmer, om en variabel anses for at være tom. Det "!" afkræfter resultatet. Så hvis variablen ikke er tom, vil udtrykket være sandt, og spørgsmålet vises
|-
|Steps||Opret/rediger spørgsmål to<br /> Indsæt "!is_empty(name)" i "Relevansligning:"
|-
|Sample File||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|col ="2" align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}
 h German (de){|class="wikitable"
|Zweck||Frage ausblenden, wenn die Antwort der vorherigen Frage leer ist
|-
|Typ||Fragerelevanz
|-
|Beispiel||Frage eins: Fragecode „Name“, Fragetext „Wie heißt du?“<br /> Frage zwei: Fragetext „{Name}, wie alt bist du?“<br /> Zu tun: Frage zwei ausblenden, wenn das Textfeld von Frage eins leer ist
|-
|Expression||!is_empty(name)
|-
|Description||is_empty() bestimmt, ob eine Variable gilt als leer. Der "!" negiert das Ergebnis. Wenn die Variable also nicht leer ist, ist der Ausdruck wahr und die Frage wird angezeigt
|-
|Schritte||Frage zwei erstellen/bearbeiten<br /> Fügen Sie „!is_empty(name)“ in „Relevanzgleichung:“
|-
|Beispieldatei||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan ein ="2" align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}
 h English (en){|class="wikitable"
|Purpose||Hide question if answer from previous question is empty
|-
|Type||Question Relevance
|-
|Example||Question one: question code "name", question text "What's your name?" <br /> Question two: question text "{name}, how old are you?" <br /> To do: Hide question two if the textfield of question one is empty
|-
|Expression||!is_empty(name)
|-
|Description||is_empty() determines whether a variable is considered to be empty. The "!" negates the result. So if the variable is not empty the Expression will be true and the question is shown
|-
|Steps||Create/edit question two <br /> Insert "!is_empty(name)" into "Relevance equation:"
|-
|Sample File||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan="2" align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}
 h Spanish (es){|class="wikitable"
|Propósito||Ocultar pregunta si la respuesta de la pregunta anterior está vacía
|-
|Tipo||Relevancia de la pregunta
|-
|Ejemplo||Pregunta uno: código de pregunta "nombre", texto de pregunta "¿Cómo te llamas?"<br /> Pregunta dos: texto de la pregunta "{nombre}, ¿cuántos años tienes?"<br /> Para hacer: ¡Ocultar la pregunta dos si el campo de texto de la pregunta uno está vacío
|-
|Expresión||!is_empty(nombre)
|-
|Descripción||is_empty() determina si una variable se considera vacío. El "!" niega el resultado. Entonces, si la variable no está vacía, la expresión será verdadera y se mostrará la pregunta. N!|-
|Pasos||Crear/editar pregunta dos<br /> Inserte "!is_empty(nombre)" en "Ecuación de relevancia:"
|-
|Archivo de muestra||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan ="2" align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}
 h French (fr){|class="wikitable"
|Objectif||Masquer la question si la réponse de la question précédente est vide
|-
|Type||Pertinence de la question
|-
|Exemple||Question un : code de question "nom", texte de la question "Quel est votre nom ?"<br /> Deuxième question : texte de la question "{name}, quel âge as-tu ?"<br /> À faire : Masquer la question deux si le champ de texte de la première question est vide 
|-
|Expression||!is_empty(name)
|-
|Description||is_empty() détermine si une variable est considéré comme vide. Le "!" annule le résultat. Donc, si la variable n'est pas vide, l'expression sera vraie et la question sera affichée 
|-
|Étapes||Créer/modifier la question deux<br /> Insérez "!is_empty(name)" dans "Équation de pertinence :"
|-
|Sample File||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan ="2" align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}
 h Hungarian (hu){|class="wikitable"
|Cél||Kérdés elrejtése, ha az előző kérdésre adott válasz üres
|-
|Típus||Kérdés relevanciája
|-
|Példa||Kérdés az egyik: kérdéskód "név", kérdés szövege "Mi a neved?"<br /> Második kérdés: kérdés szövege "{name}, hány éves vagy?"<br /> Teendő: Ha az első kérdés szövegmezője üres! üresnek számít. A "!" tagadja az eredményt. Tehát ha a változó nem üres, a kifejezés igaz lesz, és megjelenik a kérdés
|-
|Lépések||Kettes kérdés létrehozása/szerkesztése<br /> Szúrja be az "!is_empty(name)" értéket a "Relevanciaegyenlet:"
|-
|Mintafájlba||[[Média:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]N
-| ="2" align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}
 h Italian (it){|class="wikitable"
|Scopo||Nascondi la domanda se la risposta della domanda precedente è vuota
|-
|Tipo||Rilevanza della domanda
|-
|Esempio||Domanda uno: codice domanda "nome", testo domanda "Come ti chiami?"<br /> Domanda due: testo della domanda "{name}, quanti anni hai?"<br /> Da fare: nascondere la domanda due se il campo di testo della domanda uno è vuoto
|-
|Expression||!is_empty(name)
|-
|Description||is_empty() determina se una variabile è considerato vuoto. IL "!" nega il risultato. Quindi se la variabile non è vuota l'Espressione sarà vera e la domanda sarà mostrata
|-
|Passaggi||Crea/modifica domanda due<br /> Inserisci "!is_empty(nome)" in "Equazione di rilevanza:"
|-
|File di esempio||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan ="2" align="center"|[[File:Nascondi domanda se vuoto 1.png]][[File:Nascondi domanda se vuoto 2.png]]
|}
 h Japanese (ja){|class="wikitable"
|目的||先行する質問の回答が空白の場合に質問を非表示にする
|-
|タイプ||質問の出現条件
|-
|例||質問1:質問コード"name"、質問文:"名前は何ですか。" <br /> 質問2:質問文:"{name}さん、何歳ですか。" <br /> したいこと:質問1の回答欄が空白の場合、質問2を非表示にする。
|-
|式||!is_empty(name)
|-
|解説||is_empty()は、変数が空白かどうかを判定します。"!"は判定結果を反転させます。これにより、変数が空白でなければ、式はtrueになり、質問が表示されます。
|-
|手順||質問2を作成/編集する。<br />"出現条件の式"に"!is_empty(name)"を入力する。
|-
|サンプルファイル||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan="2" align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}
 h Dutch (nl){|class="wikitable"
|Doel||Vraag verbergen als een vorige vraag niet ingevuld is
|-
|Type||Vraagrelevantie
|-
|Voorbeeld||Vraag een: vraagcode "name", vraagtekst "What's your name?" <br /> Vraag twee: vraagtekst "{name}, how old are you?" <br /> Nog doen: Vraag twee verbergen als tekstveld vraag een leeg is
|-
|Expressie||!is_empty(name)
|-
|Beschrijving||is_empty() bepaalt of een variabele leeg is. De "!" draait het resultaat om. Dus als het antwoord niet leeg wordt de vraag getoond
|-
|Stap||Maak/Wijzig vraag twee <br /> Zet "!is_empty(name)" in de relevantievergelijking
|-
|Voorbeeld||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|downloaden]]
|-
|colspan="2" align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}
 h Polish (pl){|class="wikitable"
|Cel||Ukryj pytanie, jeśli odpowiedź z poprzedniego pytania jest pusta
|-
|Typ||Trafność pytania
|-
|Przykład||Pytanie jeden: kod pytania „imię”, tekst pytania „Jak masz na imię?”<br /> Pytanie drugie: tekst pytania „{name}, ile masz lat?”<br /> Sposób wykonania: Ukryj pytanie drugie, jeśli pole tekstowe pierwszego pytania jest puste
|-
|Wyrażenie||!is_empty(name)
|-
|Opis||is_empty() określa, czy zmienna uważa się za puste. „!” neguje wynik. Zatem jeśli zmienna nie jest pusta, wyrażenie będzie prawdziwe i wyświetli się pytanie
|-
|Kroki||Utwórz/edytuj pytanie drugie<br /> Wstaw „!is_empty(name)” do „Równania istotności:”
|-
|Przykładowy plik||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan ="2" wyrównanie="center"|[[Plik:Ukryj pytanie, jeśli jest pusty 1.png]][[Plik:Ukryj pytanie, jeśli jest pusty 2.png]]
|}
 h Romanian (ro){|class="wikitable"
|Scop||Ascunde întrebarea dacă răspunsul de la întrebarea anterioară este gol
|-
|Tip||Relevanța întrebării
|-
|Exemplu||Întrebare unul: codul întrebării „nume”, textul întrebării „Cum te cheamă?”<br /> Întrebarea a doua: textul întrebării „{nume}, câți ani ai?”<br /> De făcut: Ascundeți întrebarea a doua dacă câmpul text al întrebării unu este gol
|-
|Expresie||!is_empty(nume)
|-
|Description||is_empty() determină dacă o variabilă este considerat a fi gol. "!" infirmă rezultatul. Deci, dacă variabila nu este goală, expresia va fi adevărată și întrebarea este afișată
|-
|Pași||Creați/editați întrebarea a doua<br /> Introduceți „!is_empty(name)” în „Ecuația de relevanță:”
|-
|Fișier de exemplu||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan ="2" align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}
 h Slovenian (sl){|class="wikitable"
|Namen||Skrij vprašanje, če je odgovor prejšnjega vprašanja prazen
|-
|Vrsta||Ustreznost vprašanja
|-
|Primer||Vprašanje eno: koda vprašanja "ime", besedilo vprašanja "Kako ti je ime?"<br /> Drugo vprašanje: besedilo vprašanja "{name}, koliko si star?"<br /> Narediti: Skrij drugo vprašanje, če je besedilno polje prvega vprašanja prazno
|-
|Izraz||!is_empty(name)
|-
|Description||is_empty() določa, ali spremenljivka velja za prazno. "!" izniči rezultat. Torej, če spremenljivka ni prazna, bo izraz resničen in prikazano je vprašanje
|-
|Koraki||Ustvari/uredi drugo vprašanje<br /> Vstavite »!is_empty(name)« v »Enačbo ustreznosti:«
|-
|Vzorčna datoteka||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan ="2" align="center"|[[Datoteka:Skrij vprašanje, če je prazno 1.png]][[Datoteka:Skrij vprašanje, če je prazno 2.png]]
|}
 h Vietnamese (vi){|class="wikitable"
|Purpose||Ẩn câu hỏi nếu câu trả lời ở câu hỏi trước trống
|-
|Type||Mức độ liên quan của câu hỏi
|-
|Ví dụ||Câu hỏi một: mã câu hỏi "tên", nội dung câu hỏi "Tên bạn là gì?"<br /> Câu hỏi thứ hai: nội dung câu hỏi "{name}, bạn bao nhiêu tuổi?"<br /> Việc cần làm: Ẩn câu hỏi thứ hai nếu trường văn bản của câu hỏi thứ nhất trống
|-
|Expression||!is_empty(name)
|-
|Description||is_empty() xác định xem một biến có được coi là trống rỗng. Các "!" phủ nhận kết quả. Vì vậy, nếu biến không trống thì Biểu thức sẽ đúng và câu hỏi được hiển thị
|-
|Steps||Tạo/chỉnh sửa câu hỏi hai<br /> Chèn "!is_empty(name)" vào "Phương trình liên quan:"
|-
|Tệp mẫu||[[Media:Hide_question_if_empty_question_group.zip|Hide_question_if_empty_question_group.zip]]
|-
|colspan ="2"align="center"|[[File:Hide question if empty 1.png]][[File:Hide question if empty 2.png]]
|}