Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 14 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg){| class="wikitable"
!Тип!!Описание!!Код!!SubQs!!Опции за отговор!!Везни!!Код на отговора!!Отговорът е показан!!Уместност
|-
|5||5 Радио бутони за избор на точка||Q1|| ||1-5|| ||{Q1}||{Q1.shown}||{Q1==3}
|-
|B||Масив (Избор от 10 точки) Радио-бутони||Q2||L1-L6| |1-10|| ||{Q2_L2}||{Q2_L2.shown}||{Q2_L2==7}
|-
|A||Масив (избор от 5 точки) Радио-бутони||Q3||1-5| |1-5|| ||{Q3_1}||{Q3_1.shown}||{Q3_1>=3}
|-
|1||Масив (Гъвкави етикети) Двоен мащаб||Q4||sq1-sq5||0 :a1-a3||1:b1-b3||{Q4_sq1_0}||{Q4_sq1_1.shown}||{Q4_sq1_1=='b2'}
|-
|H||Масив (Гъвкав) - Формат на колона||Q5||1-5||s,m,t|| ||{Q5_1}||{Q5_1.shown}||{Q5_1=='s'}
|-
|F||Масив (Гъвкав) - Формат на ред||Q6||F1-F5| |1-5|| ||{Q6_F3}||{Q6_F3.shown}||{Q6_F3==4}
|-
|E||Радио бутони за масив (увеличаване/също/намаляване)||Q7||1- 7||I,S,D|| ||{Q7_4}||{Q7_4.shown}||{Q7_4=='D'}
|-
|:||Масив (Multi Flexi) 1 до 10||Q8||ls1,todo ,ls2||мин.,макс.,ср.|| ||{Q8_ls1_max}||{Q8_ls2_avg.shown}||{Q8_ls2_min==7}
|-
|;||Масив (Multi Flexi) Текст||Q9||hp,st,sw|| 1-во, 2-ро, 3-то|| ||{Q9_hp_3rd}||{Q9_hp_3rd.shown}||{Q9_hp_3rd=='Peter'}
|-
|C||Масив (Да/Несигурно/Не) Радио-бутони||Q10|| 1-5||Y,N,U|| ||{Q10_1}||{Q10_1.shown}||{Q10_3=='Y'}
|-
|X||Шаблонен въпрос||Q11|| || || || ||{Q11.shown}||
|-
|D||Дата||Q12|| || || ||{Q12}||{Q12.shown}||
|-
|*||Уравнение||Q13|| || || ||{Q13}||{Q13.shown}||{Q13>5}
|-
|~124~||Качване на файл (записва броя на качените файлове)||Q14|| || || ||{Q14}|| ||{Q14>0}
|-
|G||Падащ списък за пол||Q15|| ||М,Ж|| ||{Q15}||{Q15.shown}||{Q15=='M'}
|-
|U||Огромен свободен текст||Q16|| || || ||{Q16}||{Q16.shown}||{strlen(Q16)>100}
|-
|I||Езиков въпрос||Q17|| || || ||{Q17}||{Q17.shown}||{Q17=='en'}
|-
|!||Списък – падащо меню||Q18|| ||1-5|| ||{Q18}||{Q18.shown}||{Q18==3}
|-
|L||Списък с падащ списък/списък с радио бутони||Q19|| ||AZ|| ||{Q19}||{Q19.shown}||{Q19=='X'}
|-
|O||Списък с падащо меню за коментар/списък с бутони за избор + текстово поле||Q20 || ||AF|| ||{Q20},{Q20comment}||{Q20.shown}||{Q20=='B'}
|-
|T||Дълъг безплатен текст||Q21|| || || ||{Q21}||{Q21.shown}||{strstr(Q21,'hello')>0}
|-
|M||Квадратче за отметка с множество възможности за избор||Q22||AF, other| | || ||{Q22_E}, {Q22_other}||{Q22_E.shown}, {Q22_other.shown}||{Q22_E=='Y'}
|-
|P||Множествен избор с коментари Кутия за отметка + Текст||Q23||AF|| || ||{Q23_D}, {Q23_Dcomment}||{Q23_D.shown}||{!is_empty(Q23)}
|-
|K||Въпрос с множество числа||Q24||self,mom,dad || || ||{Q24_self}||{Q24_self.shown}||{Q24_self>30}
|-
|Q||Множество кратки текст||Q25||AF|| || ||{Q25_B}||{Q25_B.shown}||{substr(Q25_B,1,1)=='Q'}
|-
|N||Числен тип въпрос||Q26|| || || ||{Q26}||{Q26.shown}||{Q26 > 30}
|-
|R||Стил на класиране||Q27||1-4|| || ||{Q27_1}||{Q27_1.shown}||{Q27_1==3}
|-
|S||Кратък безплатен текст||Q28|| || || ||{Q28}||{Q28.shown}||{Q28=='moe'}
|-
|Y||Да/Не радио-бутони||Q29|| || || ||{Q29}||{Q29.shown}||{Q29=='Y'}
|}
 h Danish (da){| class="wikitable"
!Type!!Beskrivelse!!Kode!!Underspørgsmål!!Svarmuligheder!!Skalaer!!Svarkode!!Svar vist!!Relevans
|-
|5||5 Punktvalg radio-knapper||Q1|| ||1-5|| ||{Q1}||{Q1.shown}||{Q1==3}
|-
|B||Array (10 Point Choice) Radio-knapper||Q2||L1-L6| |1-10|| ||{Q2_L2}||{Q2_L2.shown}||{Q2_L2==7}
|-
|A||Array (5 Point Choice) Radio-knapper||Q3||1-5| |1-5|| ||{Q3_1}||{Q3_1.shown}||{Q3_1>=3}
|-
|1||Array (fleksible etiketter) Dobbelt skala||Q4||sq1-sq5||0 :a1-a3||1:b1-b3||{Q4_sq1_0}||{Q4_sq1_1.shown}||{Q4_sq1_1=='b2'}
|-
|H||Array (fleksibel) - Kolonneformat||Q5||1-5||s,m,t|| ||{Q5_1}||{Q5_1.shown}||{Q5_1=='s'}
|-
|F||Array (fleksibel) - Rækkeformat||Q6||F1-F5| |1-5|| ||{Q6_F3}||{Q6_F3.shown}||{Q6_F3==4}
|-
|E||Array (Forøg/Samme/Reducer) Radio-knapper||Q7||1- 7||I,S,D|| ||{Q7_4}||{Q7_4.shown}||{Q7_4=='D'}
|-
|:||Array (Multi Flexi) 1 Til 10||Q8||ls1,todo ,ls2||min.,maks.,gennemsnit|| ||{Q8_ls1_max}||{Q8_ls2_avg.shown}||{Q8_ls2_min==7}
|-
|;||Array (Multi Flexi) Tekst||Q9||hp,st,sw|| 1., 2., 3.|| ||{Q9_hp_3rd}||{Q9_hp_3rd.shown}||{Q9_hp_3rd=='Peter'}
|-
|C||Array (Ja/Usikker/Nej) Radio-knapper||Q10|| 1-5||Y,N,U|| ||{Q10_1}||{Q10_1.shown}||{Q10_3=='Y'}
|-
|X||Boilerplate-spørgsmål||Q11|| || || || ||{Q11.shown}||
|-
|D||Dato||Q12|| || || ||{Q12}||{Q12.shown}||
|-
|*||Ligning||Q13|| || || ||{Q13}||{Q13.shown}||{Q13>5}
|-
|~124~||Filupload (registrerer antallet af uploadede filer)||Q14|| || || ||{Q14}|| ||{Q14>0}
|-
|G||Køn Drop-Down List||Q15|| ||M,F|| ||{Q15}||{Q15.shown}||{Q15=='M'}
|-
|U||Kæmpe gratis tekst||Q16|| || || ||{Q16}||{Q16.shown}||{strlen(Q16)>100}
|-
|I||Sprogspørgsmål||Q17|| || || ||{Q17}||{Q17.shown}||{Q17=='da'}
|-
|!||Liste - Dropdown||Q18|| ||1-5|| ||{Q18}||{Q18.shown}||{Q18==3}
|-
|L||List drop-down/radioknapliste||Q19|| ||AZ|| ||{Q19}||{Q19.shown}||{Q19=='X'}
|-
|O||Liste med kommentar drop-down/radioknapliste + tekstområde||Q20 || ||AF|| ||{Q20},{Q20comment}||{Q20.shown}||{Q20=='B'}
|-
|T||Lang fritekst||Q21|| || || ||{Q21}||{Q21.shown}||{strstr(Q21,'hello')>0}
|-
|M||Multiple Choice Checkbox||Q22||AF, andet| | || ||{Q22_E}, {Q22_other}||{Q22_E.shown}, {Q22_other.shown}||{Q22_E=='Y'}
|-
|P||Multiple Choice with Comments Checkbox + Tekst||Q23||AF|| || ||{Q23_D}, {Q23_Dcomment}||{Q23_D.shown}||{!is_empty(Q23)}
|-
|K||Multiple numerisk spørgsmål||Q24||selv,mor,far || || ||{Q24_self}||{Q24_self.shown}||{Q24_self>30}
|-
|Q||Flere kort tekst||Q25||AF|| || ||{Q25_B}||{Q25_B.shown}||{substr(Q25_B,1,1)=='Q'}
|-
|N||Numerisk spørgsmålstype||Q26|| || || ||{Q26}||{Q26.shown}||{Q26 > 30}
|-
|R||Rankingstil||Q27||1-4|| || ||{Q27_1}||{Q27_1.shown}||{Q27_1==3}
|-
|S||Kort fritekst||Q28|| || || ||{Q28}||{Q28.shown}||{Q28=='min'}
|-
|Y||Ja/Nej radioknapper||Q29|| || || ||{Q29}||{Q29.shown}||{Q29=='Y'}
|}
 h German (de){| class="wikitable"
!Typ!!Beschreibung!!Code!!Unterfragen!!Antwortoptionen!!Skalen!!Antwortcode!!Antwort angezeigt!!Relevanz
|-
|5||5 Punktauswahl-Optionsfelder||Q1|| ||1-5|| ||{Q1}||{Q1.shown}||{Q1==3}
|-
|B||Array (10 Punkte Auswahl) Optionsfelder||Q2||L1-L6| |1-10|| ||{Q2_L2}||{Q2_L2.shown}||{Q2_L2==7}
|-
|A||Array (5 Punktauswahl) Optionsfelder||Q3||1-5| |1-5|| ||{Q3_1}||{Q3_1.shown}||{Q3_1>=3}
|-
|1||Array (Flexible Labels) Dual Scale||Q4||sq1-sq5||0 :a1-a3||1:b1-b3||{Q4_sq1_0}||{Q4_sq1_1.shown}||{Q4_sq1_1=='b2'}
|-
|H||Array (flexibel) - Spaltenformat||Q5||1-5||s,m,t|| ||{Q5_1}||{Q5_1.shown}||{Q5_1=='s'}
|-
|F||Array (flexibel) – Zeilenformat||Q6||F1-F5| |1-5|| ||{Q6_F3}||{Q6_F3.shown}||{Q6_F3==4}
|-
|E||Array (Erhöhen/Gleich/Verringern) Optionsfelder||Q7||1- 7||I,S,D|| ||{Q7_4}||{Q7_4.shown}||{Q7_4=='D'}
|-
|:||Array (Multi Flexi) 1 bis 10||Q8||ls1,todo ,ls2||min,max,avg|| ||{Q8_ls1_max}||{Q8_ls2_avg.shown}||{Q8_ls2_min==7}
|-
|;||Array (Multi Flexi) Text||Q9||hp,st,sw|| 1., 2., 3.|| ||{Q9_hp_3rd}||{Q9_hp_3rd.shown}||{Q9_hp_3rd=='Peter'}
|-
|C||Array (Ja/Unsicher/Nein) Optionsfelder||Q10|| 1-5||Y,N,U|| ||{Q10_1}||{Q10_1.shown}||{Q10_3=='Y'}
|-
|X||Boilerplate Question||Q11|| || || || ||{Q11.shown}||
|-
|D||Datum||Q12|| || || ||{Q12}||{Q12.shown}||
|-
|*||Gleichung||Q13|| || || ||{Q13}||{Q13.shown}||{Q13>5}
|-
|~124~||Datei-Upload (zeichnet die Anzahl der hochgeladenen Dateien auf)||Q14|| || || ||{Q14}|| ||{Q14>0}
|-
|G||Dropdown-Liste „Geschlecht“||Q15|| ||M,F|| ||{Q15}||{Q15.shown}||{Q15=='M'}
|-
|U||Riesiger Freitext||Q16|| || || ||{Q16}||{Q16.shown}||{strlen(Q16)>100}
|-
|I||Sprachfrage||Q17|| || || ||{Q17}||{Q17.shown}||{Q17=='en'}
|-
|!||Liste - Dropdown||Q18|| ||1-5|| ||{Q18}||{Q18.shown}||{Q18==3}
|-
|L||Listen-Dropdown-/Radio-Button-Liste||Q19|| ||AZ|| ||{Q19}||{Q19.shown}||{Q19=='X'}
|-
|O||Liste mit Kommentar-Dropdown/Radio-Button-Liste + Textbereich||Q20 || ||AF|| ||{Q20},{Q20comment}||{Q20.shown}||{Q20=='B'}
|-
|T||Langer Freitext||Q21|| || || ||{Q21}||{Q21.shown}||{strstr(Q21,'hello')>0}
|-
|M||Multiple-Choice-Kontrollkästchen||Q22||AF, other| | || ||{Q22_E}, {Q22_other}||{Q22_E.shown}, {Q22_other.shown}||{Q22_E=='Y'}
|-
|P||Multiple Choice mit Kommentaren Kontrollkästchen + Text||Q23||AF|| || ||{Q23_D}, {Q23_Dcomment}||{Q23_D.shown}||{!is_empty(Q23)}
|-
|K||Mehrfache numerische Frage||Q24||self,mom,dad || || ||{Q24_self}||{Q24_self.shown}||{Q24_self>30}
|-
|Q||Mehrfacher Kurztext||Q25||AF|| || ||{Q25_B}||{Q25_B.shown}||{substr(Q25_B,1,1)=='Q'}
|-
|N||Numerischer Fragetyp||Q26|| || || ||{Q26}||{Q26.shown}||{Q26 > 30}
|-
|R||Ranking-Stil||Q27||1-4|| || ||{Q27_1}||{Q27_1.shown}||{Q27_1==3}
|-
|S||Kurzer Freitext||Q28|| || || ||{Q28}||{Q28.shown}||{Q28=='mine'}
|-
|Y||Ja/Nein-Optionsfelder||Q29|| || || ||{Q29}||{Q29.shown}||{Q29=='Y'}
|}
 h English (en){| class="wikitable"
!Type!!Description!!Code!!SubQs!!Answer Options!!Scales!!Answer Code!!Answer Shown!!Relevance
|-
|5||5 Point Choice Radio-Buttons||Q1|| ||1-5|| ||{Q1}||{Q1.shown}||{Q1==3}
|-
|B||Array (10 Point Choice) Radio-Buttons||Q2||L1-L6||1-10|| ||{Q2_L2}||{Q2_L2.shown}||{Q2_L2==7}
|-
|A||Array (5 Point Choice) Radio-Buttons||Q3||1-5||1-5|| ||{Q3_1}||{Q3_1.shown}||{Q3_1>=3}
|-
|1||Array (Flexible Labels) Dual Scale||Q4||sq1-sq5||0:a1-a3||1:b1-b3||{Q4_sq1_0}||{Q4_sq1_1.shown}||{Q4_sq1_1=='b2'}
|-
|H||Array (Flexible) - Column Format||Q5||1-5||s,m,t|| ||{Q5_1}||{Q5_1.shown}||{Q5_1=='s'}
|-
|F||Array (Flexible) - Row Format||Q6||F1-F5||1-5|| ||{Q6_F3}||{Q6_F3.shown}||{Q6_F3==4}
|-
|E||Array (Increase/Same/Decrease) Radio-Buttons||Q7||1-7||I,S,D|| ||{Q7_4}||{Q7_4.shown}||{Q7_4=='D'}
|-
|:||Array (Multi Flexi) 1 To 10||Q8||ls1,todo,ls2||min,max,avg|| ||{Q8_ls1_max}||{Q8_ls2_avg.shown}||{Q8_ls2_min==7}
|-
|;||Array (Multi Flexi) Text||Q9||hp,st,sw||1st,2nd,3rd|| ||{Q9_hp_3rd}||{Q9_hp_3rd.shown}||{Q9_hp_3rd=='Peter'}
|-
|C||Array (Yes/Uncertain/No) Radio-Buttons||Q10||1-5||Y,N,U|| ||{Q10_1}||{Q10_1.shown}||{Q10_3=='Y'}
|-
|X||Boilerplate Question||Q11|| || || || ||{Q11.shown}||
|-
|D||Date||Q12|| || || ||{Q12}||{Q12.shown}||
|-
|*||Equation||Q13|| || || ||{Q13}||{Q13.shown}||{Q13>5}
|-
|~124~||File Upload (records number of files uploaded)||Q14|| || || ||{Q14}|| ||{Q14>0}
|-
|G||Gender Drop-Down List||Q15|| ||M,F|| ||{Q15}||{Q15.shown}||{Q15=='M'}
|-
|U||Huge Free Text||Q16|| || || ||{Q16}||{Q16.shown}||{strlen(Q16)>100}
|-
|I||Language Question||Q17|| || || ||{Q17}||{Q17.shown}||{Q17=='en'}
|-
|!||List - Dropdown||Q18|| ||1-5|| ||{Q18}||{Q18.shown}||{Q18==3}
|-
|L||List Drop-Down/Radio-Button List||Q19|| ||A-Z|| ||{Q19}||{Q19.shown}||{Q19=='X'}
|-
|O||List With Comment Drop-Down/Radio-Button List + Textarea||Q20|| ||A-F|| ||{Q20},{Q20comment}||{Q20.shown}||{Q20=='B'}
|-
|T||Long Free Text||Q21|| || || ||{Q21}||{Q21.shown}||{strstr(Q21,'hello')>0}
|-
|M||Multiple Choice Checkbox||Q22||A-F, other|| || ||{Q22_E}, {Q22_other}||{Q22_E.shown}, {Q22_other.shown}||{Q22_E=='Y'}
|-
|P||Multiple Choice With Comments Checkbox + Text||Q23||A-F|| || ||{Q23_D}, {Q23_Dcomment}||{Q23_D.shown}||{!is_empty(Q23)}
|-
|K||Multiple Numerical Question||Q24||self,mom,dad|| || ||{Q24_self}||{Q24_self.shown}||{Q24_self>30}
|-
|Q||Multiple Short Text||Q25||A-F|| || ||{Q25_B}||{Q25_B.shown}||{substr(Q25_B,1,1)=='Q'}
|-
|N||Numerical Question Type||Q26|| || || ||{Q26}||{Q26.shown}||{Q26 > 30}
|-
|R||Ranking Style||Q27||1-4|| || ||{Q27_1}||{Q27_1.shown}||{Q27_1==3}
|-
|S||Short Free Text||Q28|| || || ||{Q28}||{Q28.shown}||{Q28=='mine'}
|-
|Y||Yes/No Radio-Buttons||Q29|| || || ||{Q29}||{Q29.shown}||{Q29=='Y'}
|}
 h Spanish (es){| class="wikitable"
!Tipo!!Descripción!!Código!!Subpreguntas!!Opciones de respuesta!!Escalas!!Código de respuesta!!Respuesta mostrada!!Relevancia
|-
|5||5 Botones de opción de elección de punto||Q1|| ||1-5|| ||{Q1}||{Q1.shown}||{Q1==3}
|-
|B||Matriz (elección de 10 puntos) Botones de radio||Q2||L1-L6| |1-10|| ||{Q2_L2}||{Q2_L2.shown}||{Q2_L2==7}
|-
|A||Botones de radio de matriz (elección de 5 puntos)||Q3||1-5| |1-5|| ||{Q3_1}||{Q3_1.shown}||{Q3_1>=3}
|-
|1||Matriz (Etiquetas flexibles) Escala dual||Q4||sq1-sq5||0 :a1-a3||1:b1-b3||{Q4_sq1_0}||{Q4_sq1_1.shown}||{Q4_sq1_1=='b2'}
|-
|H||Matriz (Flexible) - Formato de columna||Q5||1-5||s,m,t|| ||{Q5_1}||{Q5_1.shown}||{Q5_1=='s'}
|-
|F||Matriz (Flexible) - Formato de fila||Q6||F1-F5| |1-5|| ||{Q6_F3}||{Q6_F3.shown}||{Q6_F3==4}
|-
|E||Botones de radio de matriz (aumentar/igual/disminuir)||Q7||1- 7||I,S,D|| ||{Q7_4}||{Q7_4.shown}||{Q7_4=='D'}
|-
|:||Matriz (Multi Flexi) 1 a 10||Q8||ls1,todo ,ls2||mín,máx,promedio|| ||{Q8_ls1_max}||{Q8_ls2_avg.shown}||{Q8_ls2_min==7}
|-
|;||Texto de matriz (Multi Flexi)||Q9||hp,st,sw|| 1º,2º,3º|| ||{Q9_hp_3rd}||{Q9_hp_3rd.shown}||{Q9_hp_3rd=='Peter'}
|-
|C||Matriz (Sí/Incierto/No) Botones de radio||Q10|| 1-5||S,N,U|| ||{Q10_1}||{Q10_1.shown}||{Q10_3=='Y'}
|-
|X||Pregunta repetitiva||P11|| || || || ||{P11.mostrado}||
|-
|D||Fecha||P12|| || || ||{Q12}||{Q12.mostrado}||
|-
|*||Ecuación||P13|| || || ||{Q13}||{Q13.shown}||{Q13>5}
|-
|~124~||Carga de archivos (registra el número de archivos cargados)||Q14|| || || ||{P14}|| ||{Q14>0}
|-
|G||Lista desplegable de género||P15|| ||M,F|| ||{Q15}||{Q15.shown}||{Q15=='M'}
|-
|U||Texto libre enorme||Q16|| || || ||{P16}||{P16.shown}||{strlen(Q16)>100}
|-
|I||Pregunta de idioma||P17|| || || ||{Q17}||{Q17.shown}||{Q17=='en'}
|-
|!||Lista - Desplegable||Q18|| ||1-5|| ||{Q18}||{Q18.shown}||{Q18==3}
|-
|L||Lista desplegable/lista de botones de radio||Q19|| ||AZ|| ||{Q19}||{Q19.shown}||{Q19=='X'}
|-
|O||Lista con lista desplegable de comentarios/botones de radio + área de texto||Q20 || ||AF|| ||{Q20},{Q20comentario}||{Q20.shown}||{Q20=='B'}
|-
|T||Texto libre largo||Q21|| || || ||{Q21}||{Q21.shown}||{strstr(Q21,'hello')>0}
|-
|M||Casilla de verificación de opción múltiple||Q22||AF, otro| | || ||{Q22_E}, {Q22_other}||{Q22_E.shown}, {Q22_other.shown}||{Q22_E=='Y'}
|-
|P||Casilla de verificación de opción múltiple con comentarios + Texto||P23||AF|| || ||{Q23_D}, {Q23_Dcomment}||{Q23_D.shown}||{!is_empty(Q23)}
|-
|K||Pregunta numérica múltiple||Q24||yo,mamá,papá || || ||{Q24_self}||{Q24_self.shown}||{Q24_self>30}
|-
|Q||Múltiples textos cortos||Q25||AF|| || ||{Q25_B}||{Q25_B.shown}||{substr(Q25_B,1,1)=='Q'}
|-
|N||Tipo de pregunta numérica||Q26|| || || ||{Q26}||{Q26.shown}||{Q26 > 30}
|-
|R||Estilo de clasificación||Q27||1-4|| || ||{Q27_1}||{Q27_1.shown}||{Q27_1==3}
|-
|S||Texto libre corto||Q28|| || || ||{Q28}||{Q28.mostrado}||{Q28=='mío'}
|-
|Y||Sí/No botones de radio||Q29|| || || ||{Q29}||{Q29.mostrado}||{Q29=='Y'}
|}
 h French (fr){| class="wikitable"
!Type!!Description!!Code!!SubQs!!Options de réponse!!Échelles!!Code de réponse!!Réponse affichée!!Pertinence
|-
|5||5 Boutons radio de choix de point||Q1|| ||1-5|| ||{Q1}||{Q1.shown}||{Q1==3}
|-
|B||Array (choix de 10 points) Boutons radio||Q2||L1-L6| |1-10|| ||{Q2_L2}||{Q2_L2.shown}||{Q2_L2==7}
|-
|A||Array (choix de 5 points) Boutons radio||Q3||1-5| |1-5|| ||{Q3_1}||{Q3_1.shown}||{Q3_1>=3}
|-
|1||Array (étiquettes flexibles) double échelle||Q4||sq1-sq5||0 :a1-a3||1:b1-b3||{Q4_sq1_0}||{Q4_sq1_1.shown}||{Q4_sq1_1=='b2'}
|-
|H||Array (flexible) - Format de colonne||Q5||1-5||s,m,t|| ||{Q5_1}||{Q5_1.shown}||{Q5_1=='s'}
|-
|F||Tableau (flexible) – Format de ligne||Q6||F1-F5| |1-5|| ||{Q6_F3}||{Q6_F3.shown}||{Q6_F3==4}
|-
|E||Array (Augmenter/Identique/Diminuer) Boutons radio||Q7||1- 7||I,S,D|| ||{Q7_4}||{Q7_4.shown}||{Q7_4=='D'}
|-
|:||Array (Multi Flexi) 1 à 10||Q8||ls1,todo ,ls2||min,max,moy|| ||{Q8_ls1_max}||{Q8_ls2_avg.shown}||{Q8_ls2_min==7}
|-
|;||Array (Multi Flexi) Texte||Q9||hp,st,sw|| 1er,2ème,3ème|| ||{Q9_hp_3rd}||{Q9_hp_3rd.shown}||{Q9_hp_3rd=='Peter'}
|-
|C||Array (Oui/Incertain/Non) Boutons radio||Q10|| 1-5||O,N,U|| ||{Q10_1}||{Q10_1.shown}||{Q10_3=='Y'}
|-
|X||Question passe-partout||Q11|| || || || ||{Q11.shown}||
|-
|D||Date||Q12|| || || ||{Q12}||{Q12.montré}||
|-
|*||Équation||Q13|| || || ||{Q13}||{Q13.shown}||{Q13>5}
|-
|~124~||Téléchargement de fichiers (enregistre le nombre de fichiers téléchargés)||Q14|| || || ||{Q14}|| ||{Q14>0}
|-
|G||Liste déroulante Genre||Q15|| ||M,F|| ||{Q15}||{Q15.shown}||{Q15=='M'}
|-
|U||Énorme texte libre||Q16|| || || ||{Q16}||{Q16.shown}||{strlen(Q16)>100}
|-
|I||Question linguistique||Q17|| || || ||{Q17}||{Q17.shown}||{Q17=='fr'}
|-
|!||Liste - Liste déroulante||Q18|| ||1-5|| ||{Q18}||{Q18.shown}||{Q18==3}
|-
|L||Liste déroulante/Liste de boutons radio||Q19|| ||AZ|| ||{Q19}||{Q19.shown}||{Q19=='X'}
|-
|O||Liste avec liste déroulante de commentaires/boutons radio + zone de texte||Q20 || ||AF|| ||{Q20},{Q20comment}||{Q20.shown}||{Q20=='B'}
|-
|T||Texte libre long||Q21|| || || ||{Q21}||{Q21.shown}||{strstr(Q21,'hello')>0}
|-
|M||Box à choix multiples||Q22||AF, autre| | || ||{Q22_E}, {Q22_other}||{Q22_E.shown}, {Q22_other.shown}||{Q22_E=='Y'}
|-
|P||Choix multiple avec commentaires Case à cocher + Texte||Q23||AF|| || ||{Q23_D}, {Q23_Dcomment}||{Q23_D.shown}||{!is_empty(Q23)}
|-
|K||Question numérique multiple||Q24||moi, maman, papa || || ||{Q24_self}||{Q24_self.shown}||{Q24_self>30}
|-
|Q||Texte court multiple||Q25||AF|| || ||{Q25_B}||{Q25_B.shown}||{substr(Q25_B,1,1)=='Q'}
|-
|N||Type de question numérique||Q26|| || || ||{Q26}||{Q26.shown}||{Q26 > 30}
|-
|R||Style de classement||Q27||1-4|| || ||{Q27_1}||{Q27_1.shown}||{Q27_1==3}
|-
|S||Texte libre court||Q28|| || || ||{Q28}||{Q28.shown}||{Q28=='mine'}
|-
|Y||Oui/Non Boutons radio||Q29|| || || ||{Q29}||{Q29.montré}||{Q29=='Y'}
|}
 h Hungarian (hu){| class="wikitable"
!Típus!!Leírás!!Kód!!SubQ-k!!Válasz opciók!!Mérleg!!Válaszkód!!Válasz látható!!Relevancia
|-
|5||5 Pontválasztó rádiógombok||Q1|| ||1-5|| ||{Q1}||{Q1.shown}||{Q1==3}
|-
|B||Tömb (10 pontos választás) rádiógombok||Q2||L1-L6| |1-10|| ||{Q2_L2}||{Q2_L2.shown}||{Q2_L2==7}
|-
|A||Tömb (5 pontos választás) rádiógombok||Q3||1-5| |1-5|| ||{Q3_1}||{Q3_1.shown}||{Q3_1>=3}
|-
|1||Tömb (rugalmas címkék) kettős léptékű||Q4||sq1-sq5||0 :a1-a3||1:b1-b3||{Q4_sq1_0}||{Q4_sq1_1.shown}||{Q4_sq1_1=='b2'}
|-
|H||Tömb (rugalmas) - Oszlopformátum||Q5||1-5||s,m,t|| ||{Q5_1}||{Q5_1.shown}||{Q5_1=='s'}
|-
|F||Tömb (rugalmas) - Sorformátum||Q6||F1-F5| |1-5|| ||{Q6_F3}||{Q6_F3.shown}||{Q6_F3==4}
|-
|E||Tömb (Növelés/Azonos/Csökkentés) Rádiógombok||Q7||1- 7||I,S,D|| ||{Q7_4}||{Q7_4.shown}||{Q7_4=='D'}
|-
|:||Tömb (Multi Flexi) 1–10||Q8||ls1,todo ,ls2||min,max,átl.|| ||{Q8_ls1_max}||{Q8_ls2_avg.shown}||{Q8_ls2_min==7}
|-
|;||Tömb (Multi Flexi) szöveg||Q9||hp,st,sw|| 1.,2.,3.|| ||{Q9_hp_3rd}||{Q9_hp_3rd.shown}||{Q9_hp_3rd=='Péter'}
|-
|C||Tömb (Igen/Bizonytalan/Nem) Rádiógombok||Q10|| 1-5||Y,N,U|| ||{Q10_1}||{Q10_1.shown}||{Q10_3=='Y'}
|-
|X||Kazánkérdés||Q11|| || || || ||{Q11.megjelenítve}||
|-
|D||Dátum||Q12|| || || ||{Q12}||{Q12.megjelenítve}||
|-
|*||Egyenlet||Q13|| || || ||{Q13}||{Q13.shown}||{Q13>5}
|-
|~124~||Fájlfeltöltés (a feltöltött fájlok számát rögzíti)||Q14|| || || ||{Q14}|| ||{Q14>0}
|-
|G||Nemek legördülő listája||Q15|| ||M,F|| ||{Q15}||{Q15.shown}||{Q15=='M'}
|-
|U||Hatalmas szabad szöveg||Q16|| || || ||{Q16}||{Q16.shown}||{strlen(Q16)>100}
|-
|I||Nyelvi kérdés||Q17|| || || ||{Q17}||{Q17.shown}||{Q17=='en'}
|-
|!||Lista - Legördülő menü||Q18|| ||1-5|| ||{Q18}||{Q18.shown}||{Q18==3}
|-
|L||Lista legördülő/rádiógombok listája||Q19|| ||AZ|| ||{Q19}||{Q19.shown}||{Q19=='X'}
|-
|O||Lista megjegyzésekkel legördülő menüvel/rádiógombok listája + Textarea||Q20 || ||AF|| ||{Q20},{Q20comment}||{Q20.shown}||{Q20=='B'}
|-
|T||Hosszú szabad szöveg||Q21|| || || ||{Q21}||{Q21.shown}||{strstr(Q21,'hello')>0}
|-
|M||Többválasztós jelölőnégyzet||Q22||AF, egyéb| | || ||{Q22_E}, {Q22_other}||{Q22_E.shown}, {Q22_other.shown}||{Q22_E=='Y'}
|-
|P||Több választási lehetőség megjegyzésekkel jelölőnégyzet + Szöveg||Q23||AF|| || ||{Q23_D}, {Q23_Dcomment}||{Q23_D.shown}||{!üres(Q23)}
|-
|K||Többszörös numerikus kérdés||Q24||én, anya, apa || || ||{Q24_self}||{Q24_self.shown}||{Q24_self>30}
|-
