Dropdown dates/it: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "'''Descrizione'''" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Categoria:Impostazioni domandaCategoria:Opzioni visualizzazione domanda" |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
'''Descrizione''' | '''Descrizione''' | ||
Se abilitato, il '''tipo di domanda data/ora''' mostrerà agli intervistati una casella a tendina da cui scegliere la data/ora, invece del popup predefinito. | |||
''' | '''Opzioni disponibili''' | ||
*On | *On | ||
*Off ( | *Off (predefinito) | ||
''' | '''Esempio''' | ||
Se è attivato, la domanda verrà visualizzata nel modo seguente: | |||
<center>[[File: | <center>[[File:G_Data_GG.jpg]]</center> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Categoria:Impostazioni domanda]][[Categoria:Opzioni visualizzazione domanda]] |
Latest revision as of 15:25, 15 August 2023
Visualizza caselle a tendina (dropdown_dates)
Descrizione
Se abilitato, il tipo di domanda data/ora mostrerà agli intervistati una casella a tendina da cui scegliere la data/ora, invece del popup predefinito.
Opzioni disponibili
- On
- Off (predefinito)
Esempio
Se è attivato, la domanda verrà visualizzata nel modo seguente:
Categoria:Impostazioni domandaCategoria:Opzioni visualizzazione domanda